多数のご応募ありがとうございました。
本研究助成の趣旨
セコム科学技術振興財団では、研究者の自由な発想に基づく独創的なアイディアに期待し、安全安心の確保や災害防止等、国民生活に密着する研究課題を広く募集・助成してきました。そして、国民生活の安全安心に寄与する科学技術の発展をより積極的に推進するために、当財団が重点的に助成する領域を指定し、その領域の研究統括を担う領域代表者が示す研究構想に沿う研究課題に助成する研究助成を実施しております。
令和6年度は、第1弾は社会技術分野と先端医学分野、第2弾はELSI分野について研究課題を募集します。
公募する領域について
社会技術分野
領域名 | ケアの安全・安心エクイティを実現する生活セントリック・ロボタイゼーション |
---|---|
領域代表者 | 西田佳史(東京工業大学 工学院 教授) |
研究構想 | 今日、我々を取り巻く日常の生活環境は、少子・超高齢社会化による育児・家事・介護・看取りに関わるケアラーの負担の増加、身の回りの製品やサービスの配慮不足による自立した生活の阻害など多くの問題を抱えており、これを解決するための日常生活場面で活用可能なケア支援技術が長年期待されている。しかし、必ずしも、イノベーションが活発に生まれる状況には到達していない。その大きな要因の一つが、多様な生活状況を理解することの困難性と、これに起因して、開発で想定している生活状況に関する条件設定の大いなる誤解、技術の有用性を示すためだけの恣意的設定の跋扈、生活へのインパクトに至るまで一貫する課題意識や体制の欠如などが生じており、ケアが必要な生活状況を理解したり、実際の生活の場で評価したりするための連携・協業がうまく進んでいないことにあると考えている。 一方で、近年のIRT、画像処理技術、大規模言語モデルなどの発展により、従来はモデル化が困難であった多様な生活状況を、データや生成モデルを統合することで計算可能な「システム」として表現し、「制御」や「計算」の対象とするアプローチが可能となってきている。本領域では、喫緊の課題である生活場面であるケアを取り上げ、多様な生活状況を考慮することで、誰しもが安全で安心な育児・家事・介護・看取りを行えるように支援する技術として、センサーや生活活動に関連するデータを用いることで、日常生活や行動を観察し、予測可能なモデルを作成し、生活場面に埋め込み可能なサービスまでを一貫するシステムの提案を募集する。ここでのロボタイゼーションとは、ロボットありきではなく、課題に対して適切にIRTを導入する行為のことで、日常生活の具体的な課題を設定し、計測技術による生活現象の観察とモデル化を通じて、生活課題に有用なサービス(効果)に至るまでの一連の情報循環を構成するシステムデザインを指す。そのため、生活を理解するセンシングは重要であるが、効果器に関しては、サービスが可能であれば、アクチュエータは必ずしも含まない提案も対象とする。また、具体的なサービス提供を含んだシステム提案の他、システムの有用性を予測、検証するための生活シミュレーション技術に関しても対象とする。 選考に当たっては、以下の5つの視点から優れた提案を選ぶ予定である。
|
選考員 | 西田佳史(東京工業大学 工学院 教授) 板生 清(NPO 法人ウェアラブル環境情報ネット推進機構 理事長) 河合 恒(東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム 専門副部長) 栗原 聡(慶応義塾大学 理工学部 教授/慶應義塾大学 共生知能創発社会研究センター センター長) |
助成額 | 1件あたり最大1,500万円/年 |
予定採択数 | 数件程度の採択を予定 |
先端医学分野
領域名 | ディープフェノタイピングに基づく疾患の根本原因の解明による安心・安全な社会の実現 |
---|---|
領域代表者 | 桜田一洋(慶應義塾大学 医学部 教授) |
共同代表者 | 古関明彦(理化学研究所 生命医科学研究センター 副センター長) |
研究構想 | 高齢化社会の急速な進展に伴い、健康寿命の延長が喫緊の課題となっている。現在の医療は症状に基づき診断が行われ、症状を抑制する対症療法が行われているが、根本療法へと医療の変革が求められている。症状に基づき同じ病気に診断された患者でも、その原因は一人ひとり異なっている。例えば、多くの疾患の発症率は加齢とともに増加することから、疾患の根本原因の一つに老化がある。老化の進行は個体間で異なるだけではなく、個体内でも組織や臓器によって異なっている。老化以外の原因によって発症する疾患においても同様な多様性が多階層で観察される。根治療法を開発するには、患者の多様性(Diversity)をふまえて、ゲノム、細胞、組織、個体、社会・生態系の関係から、病気の根本原因に迫る必要がある。生物に代表される非線形のシステムでは、「全体の挙動は部分の状態とその相互作用によって変化する」とともに、「部分の挙動は全体の状態によって変化する」というスケール間の干渉が存在する。そのため階層間の因果関係は、特定の条件でしか成り立たない。 このような病気の持つ多様性を理解する方法として近年、注目されているのがディープフェノタイピングである。ディープフェノタイピングとは深く表現型を解析することで病気や生命現象の多様性を高精度に識別することである。技術の進展から、個体レベルではマルチバイオマーカー測定やデジタルバイオマーカー、細胞・組織レベルでは、ゲノムや空間トランスクリプトーム解析などの詳細な生体情報が取得されるようになり、生命医科学領域にチューニングされたAI・解析技術と組み合わせることでディープフェノタイピングが可能になってきている。 本領域では、疾患や老化などの特定の生命現象に焦点あてて、生物の多階層性をふまえて、その多様性と根本原因に迫るための革新的な研究の提案を募集する。 |
選考員 | 桜田一洋(慶應義塾大学 医学部 教授) 古関明彦(理化学研究所 生命医科学研究センター 副センター長) 黒田玲子(中部大学 卓越教授) 塩見美喜子(東京大学 大学院 理学系研究科 教授) |
助成額 | 1件あたり最大1,500万円/年 |
予定採択数 | 数件程度の採択を予定 |
ELSI分野(第2弾)
領域名 | 急速に発展するAIのリスク評価と安全と安心の確保の方策を探る |
---|---|
領域代表者 | 宮田満(宮田総研代表取締役社長) |
研究構想 | 2022年11月に公開されたChatGPTが切っ掛けとなり、生成AIなどAI技術が世界を大きく変えつつあることが一般市民にも認識されるようになった。言語生成だけではなく、画像生成、動画生成、音声生成など、多様なコミュニケーションも可能になった。更には汎用性AIやロボットと融合して知識を自ら獲得するAIの開発も加速中だ。今まで人間が担っていたあらゆる業務や活動をAIが置き換えようとしつつある。オートメーションが生産現場に従事するブルー・カラーの雇用を奪うと同時に、危険な労働からも救済したように、AIは既にホワイトカラーの業務や雇用に甚大な影響を与えつつある。加えて、最先端の研究者は人間の創造性を代替するAIの開発にも着手している。人間の判断を生成AIにどこまで委ねられるべきなのか? 例えば人間の判断を根拠に運営されている法制度や政治制度をどう適応させるのか? また、膨大な時間を獲得した市民生活はどう変わり、勤労を礎としてきた社会はどう変化するのか? 更に、記憶力を根拠としてきた教育や受験制度なども大幅な変更を迫られる。今、社会は大きな変動期を迎えているのだ。 AIが社会に破壊的なリスクを生む可能性も生じた。実際、世界はAIの安全と安心の確保に動き始めた。「2023年5月に、Center for AI Safetyが『AIからの絶滅リスク軽減をパンデミックや核戦争などの社会規模のリスクと同様に世界的な優先事項とすべきである』との声明を出し、国連のグテーレス事務総長が6月にこれに言及した。11月には、イギリスでAI Safety Summit 2023が開催され、日本、米国、豪州、中国を含む28カ国と欧州連合(EU)がAIの安全で倫理的な責任ある開発を約束する『ブレッチリー宣言』に署名した」(https://wba-initiative.org/23015/)。 近い将来、現在では想像もできないAIの研究開発と用途拡大が進み、社会のあらゆる分野に急速に浸透するだろう。恩恵を受けるだけでなく変革の大きさとスピード、そして拡大する知識ギャップが、社会の混乱や市民の安全と安心を脅かすリスクの増大を加速する。 今こそ、AIが与える潜在的なリスクを洗い出し、その対処法を研究する“転ばぬ先の杖“の必要が増しているのだ。実際、AIの暴走(ハルシネーション)により必ずしも正しい答えが得られないことも報告されている。今回の研究支援では、1)AI研究開発動向の把握とそれが生み出す将来リスクとベネフィットの解析、2)市民の安心と安全を確保するためのAI開発と運用研究、3)市民によるAIの現状認識と円滑な受容のための方策、4)急速に発展するAIに対する社会の対応方策(制度改革、リスクコミュニケーション、啓発・教育、ベーシック・インカムなど)の研究、など幅広い研究提案を募集する。単なる理論構築に止まらず、今そこにある危機に対応する社会実装をも視野に収めた提案を勧奨する。社会科学やリスクコミュニケーション、法学、教育学、経済学などの研究者のみならず、AI研究者から脳科学研究者など幅広い研究者の応募を期待している。 |
選考員 | 宮田 満(宮田総研 代表取締役社長) 市川 類(一橋大学 イノベーション研究センター 特任教授/ 東京科学大学 データサイエンス・AI全学教育機構 特任教授) 黒田玲子(中部大学 卓越教授) 伏田享平(NTTデータグループ グローバルガバナンス本部 AIガバナンス室長) |
助成額 | 1件あたり最大500万円/年 |
予定採択数 | 数件程度の採択を予定 |
概要(社会技術分野・先端医学分野)
公募期間 | 令和6年9月10日(火)から令和6年10月7日(月)15:00まで。(締切厳守) |
---|---|
助成期間 | 3年間を基本とし、2年間も可能とします。 |
助成対象 |
国内の大学・大学共同利用機関法人・国立研究開発法人に所属する研究者を対象とします。 |
選考方法 | 選考員による一次選考(書類審査)および二次選考(面接審査) ※面接審査予定日 社会技術分野:令和6年11日28日(木)午後(東京都内にて対面形式) 先端医学分野:令和6年12月20日(金)午後(オンライン形式) |
応募方法 | 募集要領をよく読み、研究助成申請書(書式E-1A)を作成の上、当財団まで電子メールに添付して送付下さい。 |
ダウンロード |
募集要領(令和6年度) 研究助成申請書(書式E-1A)(令和6年度) |
注意点 | 研究期間中は、領域代表者(共同代表者)が研究統括として当該領域の研究をマネジメント致します。
領域代表者が途中経過の報告などを求めることがありますので、申請者はご対応頂くものとします。 |
参考 | 令和5年度 特定領域研究助成・研究助成贈呈式 |
概要(ELSI分野)
公募期間 | 令和6年9月30日(月)から令和6年10月21日(月)15:00まで。(締切厳守) |
---|---|
助成期間 | 3年間を基本とし、2年間も可能とします。 |
助成対象 |
国内の大学・大学共同利用機関法人・国立研究開発法人に所属する研究者を対象とします。 |
選考方法 | 選考員による一次選考(書類審査)および二次選考(面接審査) ※面接審査予定日 ELSI分野:令和6年12月4日(水)午後(東京都内にて対面形式) |
応募方法 | 募集要領をよく読み、研究助成申請書(書式E-1B)を作成の上、当財団まで電子メールに添付して送付下さい。 |
ダウンロード |
募集要領(令和6年度) 研究助成申請書(書式E-1B)(令和6年度) |
注意点 | 研究期間中は、領域代表者(共同代表者)が研究統括として当該領域の研究をマネジメント致します。
領域代表者が途中経過の報告などを求めることがありますので、申請者はご対応頂くものとします。 |
参考 | 令和5年度 特定領域研究助成・研究助成贈呈式 |
過去に募集を行った領域
- 令和5年度開始領域はこちらをご覧下さい。
- 令和4年度開始領域はこちらをご覧下さい。
- 令和3年度開始領域はこちらをご覧下さい。
- 令和2年度開始領域はこちらをご覧下さい。
- 平成31年度開始領域はこちらをご覧下さい。
- 平成30年度開始領域はこちらをご覧下さい。
- 平成29年度開始領域はこちらをご覧下さい。
問合せ先・申請書送付先
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1 公益財団法人 セコム科学技術振興財団
E-mail: sstfoundation@secom.co.jp