研究成果及び調査研究報告書
一般研究助成 成果報告書(令和3年度)
| 1 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
マルチレーダによる多人数の非接触ヘルスケア計測が拓く安心社会 | (373KB) |
| A Multi-Radar Non-Contact Healthcare Monitoring System for Multi-Person Sensing Toward a Safer Societ | (375KB) |
||
| 氏名 | 阪本 卓也 | ||
| Takuya Sakamoto | |||
| 所属・職名 | 京都大学 大学院工学研究科 電気工学専攻 教授 | ||
| Department of Electrical Engineering, Kyoto University, Professor | |||
| 助成期間 | 令和3年度〜令和6年度 | ||
| 研究者インタビュー「マルチレーダによる多人数の非接触ヘルスケア計測が拓く安心社会」 | |||
| 2 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
感染症を重篤化させる特異的炎症の活性化機構と炎症記憶の解析およびその応用 | (307KB) |
| Analysis of the activation mechanism of specific inflammation that aggravates infectious diseases and inflammatory memory, and its applications | (310KB) |
||
| 氏名 | 原 英樹 | ||
| Hideki Hara | |||
| 所属・職名 | 旭川医科大学 医学部 感染症学講座微生物学分野 教授 | ||
| Department of Infectious Diseases, Division of Microbiology and Immunochemistry, Asahikawa Medical University Professor | |||
| 助成期間 | 令和3年度〜令和6年度 | ||
| 研究者インタビュー「感染症を重篤化させる特異的炎症の活性化機構と炎症記憶の解析およびその応用」 | |||
| 3 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
加齢による副腎由来ホルモンの不均衡に着目した骨粗鬆症の病態解明と早期診断法の開発 | (363KB) |
| Age-related Adrenal Hormone Imbalances in Osteoporosis:Pathophysiology and Early Diagnostic Development | (363KB) |
||
| 氏名 | 小川 佳宏 | ||
| Yoshihiro Ogawa | |||
| 所属・職名 | 九州大学 大学院 医学研究院 病態制御内科学(第三内科) 主幹教授 | ||
| Department of Medicine and Bioregulatory Science,Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Distingushed Professor | |||
| 助成期間 | 令和3年度〜令和6年度 | ||
| 研究者インタビュー「加齢による副腎由来ホルモンの不均衡に着目した骨粗鬆症の病態解明と早期診断法の開発」 | |||
| 4 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
次世代の高速海底地殻変動観測を実現するためのUAV海底観測システムの実証 | (311KB) |
| Demonstration of a UAV seafloor observation system for realizing next-generation high-speed seafloor crustal deformation observation | (312KB) |
||
| 氏名 | 横田 裕輔 | ||
| Yusuke Yokota | |||
| 所属・職名 | 東京大学 生産技術研究所 准教授 | ||
| Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Associate Professor | |||
| 助成期間 | 令和3年度〜令和6年度 | ||
| 研究者インタビュー「次世代の高速海底地殻変動観測を実現するためのUAV海底観測システムの実証」 | |||
| 5 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
加振レーダによるRC部材の鉄筋可動性に着目した定量鉄筋腐食評価技術の革新 | (660KB) |
| Innovation in Quantitative Rebar Corrosion Evaluation Technology Focusing on the Movability of Rebar in RC Members Using Vibro-Radar | (662KB) |
||
| 氏名 | 三輪 空司 | ||
| Takashi Miwa | |||
| 所属・職名 | 群馬大学 大学院 理工学府 電子情報部門 教授 | ||
| Gunma University, Graduate School of Science and Technology, Cluster of Electronics and Mechanical Engineering, Professor | |||
| 助成期間 | 令和3年度〜令和6年度 | ||
| 研究者インタビュー「加振レーダによるRC部材の鉄筋可動性に着目した定量鉄筋腐食評価技術の革新」 | |||
成果報告書をご希望の方
- 成果報告書(PDF形式)をご希望の方は下記項目を記載の上、
セコム科学技術振興財団事務局にお申し込みください。 - ① ご希望の成果報告書名
- ② 氏名
- ③ 所属
- ④ 電話番号
- ⑤ e-mailアドレス
- ⑥ 用途
申込先:


