研究成果及び調査研究報告書
一般研究助成 成果報告書(平成29年度)
1 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
ヒト・デンタルバイオフィルムの次世代シーケンス網羅的解析に基づく制御法の開発 | ![]() (167KB) |
Development of control methods of human dental biofilms based on comprehensive analyses using next-generation sequencing | ![]() (120KB) |
||
氏名 | 林 美加子 | ||
Mikako HAYASHI | |||
所属・職名 | 大阪大学 大学院 歯学研究科 教授 | ||
Osaka University Graduate School of Dentistry, Professor | |||
助成期間 | 平成29年10月~令和4年3月 | ||
研究者インタビュー「ヒト・デンタルバイオフィルムの次世代シーケンス網羅的解析に基づく制御法の開発」 | |||
2 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
生活習慣病による生殖細胞のエピジェネティック変化およびゲノム変異の発生機序 | ![]() (151KB) |
Mechanisms for Epigenetic and genetic alterations in male germ cells by lifestyle diseases | ![]() (153KB) |
||
氏名 | 一柳 健司 | ||
Kenji Ichiyanagi | |||
所属・職名 | 名古屋大学 大学院 生命農学研究科 動物科学専攻 教授 | ||
Professor, Department of Animal Sciences, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University | |||
助成期間 | 平成29年10月~令和4年3月 | ||
研究者インタビュー「生活習慣病による生殖細胞のエピジェネティック変化およびゲノム変異の発生機序」 | |||
3 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
社会基盤たり得る分散台帳の研究 | ![]() (149KB) |
Study on distributed ledger technology to be social infrastructure | ![]() (74KB) |
||
氏名 | 首藤 一幸 | ||
Kazuyuki Shudo | |||
所属・職名 | 東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系 准教授 | ||
Department of Mathematical and Computing Science, School of Computing, Tokyo Institute of Technology, Associate Professor | |||
助成期間 | 平成29年10月~令和3年9月 | ||
研究者インタビュー「社会基盤たり得る分散台帳の研究」 | |||
4 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
無条件安全通信による次世代セキュア通信環境の開発 | ![]() (75KB) |
Development of next-generation secure communication environment with unconditional secure communication | ![]() (126KB) |
||
氏名 | 堀切 智之 | ||
Tomoyuki Horikiri | |||
所属・職名 | 横浜国立大学 工学研究院 知的構造の創生部門 准教授 | ||
Yokohama National University, associate professor | |||
助成期間 | 平成29年10月~令和4年3月 | ||
研究者インタビュー「無条件安全通信による次世代セキュア通信環境の開発」 | |||
5 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
見守りバイタルビッグデータ収集に資する非接触・無拘束型の敷布感知警報システム開発 | ![]() (200KB) |
Development of non-contact unobtrusive sheeting sensor and alarm system for collecting vital big date during watching over the eldertly | ![]() (105KB) |
||
氏名 | 植野 彰規 | ||
Akinori Ueno | |||
所属・職名 | 東京電機大学 工学部 電気電子工学科 教授 | ||
Department of Electrical and Electronic Engineering, School of Engineering, Tokyo Denki University, Professor | |||
助成期間 | 平成29年10月~令和4年3月 | ||
研究者インタビュー「見守りバイタルビッグデータ収集に資する非接触・無拘束型の敷布感知警報システム開発」 | |||
6 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
分子を認識する二次元プラズモニックガスセンサアレイによる匂いの痕跡識別システム | ![]() (162KB) |
Odor trace discrimination system using two dimensional plasmonic sensor array with molecular recognizing ability | ![]() (163KB) |
||
氏名 | 林 健司 | ||
Kenshi Hayashi | |||
所属・職名 | 九州大学 大学院 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 教授 | ||
Graduate school of information science and electrical engineering, Kyushu University Professor | |||
助成期間 | 平成29年10月~令和4年3月 | ||
研究者インタビュー「分子を認識する二次元プラズモニックガスセンサアレイによる匂いの痕跡識別システム」 |
成果報告書をご希望の方
- 成果報告書(成果解説書付きDVD)をご希望の方は下記項目を記載の上、
セコム科学技術振興財団事務局にお申し込みください。 - ① ご希望の成果報告書名
- ② 氏名
- ③ 送付先の郵便番号ならびに住所
- ④ 所属
- ⑤ 電話番号
- ⑥ e-mailアドレス
- ⑦ 用途
申込先: