学術集会および科学技術振興事業(令和6年度)
番号 | 主催者/主催団体名 | 開催集会名 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|
1 | 染色体ワークショップ・核ダイナミクス研究会 | 第42回 染色体ワークショップ・第23回 核ダイナミクス研究会 | 100 |
2 | 第5回有性生殖研究会 事務局 今井裕紀子(国立遺伝学研究所) 大串素雅子(大阪大学医学系研究科) | 第5回 有性生殖研究会「生殖研究の異分野融合」 | 100 |
3 | 日本ファージセラピー研究会 | 日本ファージセラピー研究会 第5回 研究集会 | 100 |
4 | 公益財団法人 全日本科学技術協会 | 第32回 地域を活かす科学技術政策研修会in仙台 ―100年先の安全・安心を考える― | 100 |
5 | 日本免疫学会 | 第26回 免疫サマースクール2025 第1回 免疫ふしぎ学校 | 100 |
6 | 日本性差医学・医療学会 | 第18回 日本性差医学・医療学会 学術集会 | 100 |
7 | 山田拓司 国立大学法人東京工業大学 生命理工学院 山田研究室 | 子どもサイエンス教室「腸内細菌ってなんだ?」in 鶴岡 | 64 |
8 | 和歌山工業高等専門学校 | 「0%」から「1%」へ紡ぐ、アウトリーチ型科学体験フェア | 100 |
9 | 和歌山工業高等専門学校 | 出張公開講座「ロボットの基礎知識をマスターしよう」 | 66 |
10 | 宝田美佳 Neuro-Vascular研究会 | 第8回 Neuro-Vascular研究会 | 40 |
11 | 千葉大学 真菌医学研究センター 共同利用・共同研究拠点 | 第11回 感染症研究グローバルネットワークフォーラム | 100 |
合計(万円) | 970 |
(令和6年7月31日締め切り分)
番号 | 主催者/主催団体名 | 開催集会名 | 助成額 (万円) |
---|---|---|---|
1 | 日本環境化学会 | 第20回(2025年)高校環境化学賞ポスターセッション | 100 |
2 | Molecular Chirality Research Organization MC2025実行委員会 | シンポジウム「モレキュラー・キラリティー2025」 略名:MC2025 | 50 |
3 | ユニークな少数派実験動物を扱う若手が 最先端アプローチを勉強する会 | 第10 回 ユニークな少数派実験動物を扱う若手が最先端アプローチを勉強する会 (略称:ユニーク会) | 62 |
4 | Persuasive 2026実行委員会 | The 21st International Conference on Persuasive Technology 2026 (Persuasive 2026) | 100 |
5 | 一般社団法人 日本地質学会 国立研究開発法人 産業技術総合研究所地質調査総合センター | 市民講演会「九州から始める最新恐竜学」および地質情報展2025くまもと | 100 |
6 | 電子情報通信学会 情報セキュリティ研究会 (ISEC) 情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 (CSEC) | 第20回 セキュリティ国際ワークショップ(IWSEC2025) | 100 |
7 | 一般社団法人 日本火災学会 | 2025年度 日本火災学会研究発表会 | 44 |
8 | Asia-Pacific Computational and Cognitive Neuroscience | 2025 Asia-Pacific Computational and Cognitive Neuroscience Conference (AP-CCN2025) | 100 |
9 | チーム科学研究会 | チームワーク科学シンポジウム2025 | 60 |
10 | Asian Epigenomics Research Community(日本開催):名古屋大学 腫瘍生物学講座 | 第18回 Asian Epigenomics Meeting (アジア エピジェノミクス ミーティング) | 100 |
11 | 立命館大学 歴史都市防災研究所 | なみえまちあるき~こどもたちが主役の復興まちづくり~ | 100 |
12 | CANS2025実行委員会 | 24th International Conference on Cryptology and Network Security(CANS2025) | 100 |
13 | 主催:国立情報学研究所 学術集会の企画運営:NTCIR-18組織委員会 | 第18回 NTCIR 情報アクセス技術評価に関する会議 (NTCIR-18) The 18th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies | 100 |
合計(万円) | 1,116 |
(令和6年12月20日締め切り分)