研究成果及び調査研究報告書
一般研究助成 成果報告書(令和2年度)
1 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
弾性波動論とAIの融合による完全非接触レーザー超音波非破壊検査システムの開発 | ![]() (353KB) |
Development of non-contacting laser ultrasonic nondestructive testing by the integration of elastodynamic theory and AI |
![]() (359KB) |
||
氏名 | 斎藤 隆泰 | ||
Takahiro Saitoh | |||
所属・職名 | 群馬大学 大学院 理工学府 環境創生部門 准教授 | ||
Department of Civil and Environmental Engineering, Gunma University, Associate Professor | |||
助成期間 | 令和2年10月~令和6年9月 | ||
研究者インタビュー「弾性波動論とAIの融合による完全非接触レーザー超音波非破壊検査システムの開発」 | |||
2 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
異常細胞排除機構を利用した先制医療法の開発 | ![]() (253KB) |
Development of pre-emptive medical methods using the mechanism of abnormal cell elimination | ![]() (253KB) |
||
氏名 | 仁科 博史 | ||
Hiroshi Nishina | |||
所属・職名 | 東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所 院長・教授 | ||
Institute of Integrated Research, Director General Medical Research Laboratory, Professor Institute of Science Tokyo |
|||
助成期間 | 令和2年10月〜令和6年9月 | ||
研究者インタビュー「異常細胞排除機構を利用した先制医療法の開発」 | |||
3 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
血中骨代謝マーカー変動予測に基づく骨量減少予防の個別化予測医療の実現 | ![]() (287KB) |
Realizing Personalized Predictive Medicine for Preventing Bone Loss Based on Predictions of Blood Bone Metabolism Marker Dynamics |
![]() (288KB) |
||
氏名 | 岩見 真吾 | ||
Shingo Iwami | |||
所属・職名 | 名古屋大学 大学院 理学研究科 理学専攻 生命理学領域 教授 | ||
Nagoya University, Division of Natural Science, Graduate School of Science | |||
助成期間 | 令和2年10月〜令和6年9月 | ||
研究者インタビュー「血中骨代謝マーカー変動予測に基づく骨量減少予防の個別化予測医療の実現」 | |||
4 | 研究課題名 /要旨(PDF) |
住宅内移動時転倒のヒトと空間双方からのリスク評価標準化と予防サポートアプリ開発 | ![]() (340KB) |
Standardization of Risk Assessment from both People and Spaces at Moving around the House, and Development of a Fall Prevention Support Application |
![]() (341KB) |
||
氏名 | 大月 敏雄 | ||
Toshio Otsuki | |||
所属・職名 | 東京大学 大学院 工学系研究科 建築学専攻科 教授 | ||
Professor, Department of Architecture, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo | |||
助成期間 | 令和2年10月~令和6年9月 | ||
研究者インタビュー「住宅内移動時転倒のヒトと空間双方からのリスク評価標準化と予防サポートアプリ開発」 |
成果報告書をご希望の方
- 成果報告書(PDF形式)をご希望の方は下記項目を記載の上、
セコム科学技術振興財団事務局にお申し込みください。 - ① ご希望の成果報告書名
- ② 氏名
- ③ 所属
- ④ 電話番号
- ⑤ e-mailアドレス
- ⑥ 用途
申込先: